Ngertiyuk.com – Nilai SNBP UI merupakan salah satu faktor penting bagi calon mahasiswa yang ingin diterima UNIVERSITAS INDONESIA melalui jalur tanpa test.
Jalur SNBP menggunakan prestasi akademik selama sekolah, seperti nilai rapor semester tertentu, serta prestasi non-akademik seperti lomba, sertifikat, atau kegiatan ekstrakurikuler.
Jalur ini menekankan prestasi akademik siswa selama di sekolah, seperti nilai rapor semester tertentu dan prestasi non-akademik.
Pentingnya prediksi nilai SNBP UI 2026 adalah untuk memberikan perkiraan peluang masuk ke prodi favoritmu.

Fungsi Prediksi Nilai SNBP UI 2026
Artikel ini relevan bagi kamu sebagai calon mahasiswa karena membantu dalam menganalisis peluang masuk ke UI melalui jalur SNBP 2026.
Dengan informasi prediksi nilai SNBP UI dan tren passing grade per prodi, kamu diharapkan dapat:
- Memahami tingkat persaingan di jurusan yang diminati.
- Menentukan strategi belajar dan persiapan nilai rapor agar peluang diterima lebih tinggi.
- Memilih jurusan cadangan yang realistis sesuai kemampuan.
Prediksi Nilai SNBP UI 2026
| JURUSAN/PRODI | JENJANG | Rata Rata Nilai Raport SNBP |
|---|---|---|
| ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | D3 | 86,82 |
| ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 88,39 |
| ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 87,78 |
| ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 88,66 |
| ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | D3 | 87,29 |
| AKUNTANSI | D3 | 88,09 |
| HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 88,55 |
| PENYIARAN MULTIMEDIA | D3 | 87,22 |
| PERIKLANAN KREATIF | D3 | 87,94 |
| BISNIS KREATIF | D4 | 91,52 |
| FISIOTERAPI | D4 | 89,41 |
| MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 90,60 |
| MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D4 | 89,93 |
| PRODUKSI MEDIA | D4 | 92,05 |
| TERAPI OKUPASI | D4 | 89,48 |
| AKTUARIA | S1 | 90,02 |
| AKUNTANSI | S1 | 92,75 |
| ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 88,96 |
| ARKEOLOGI INDONESIA | S1 | 87,15 |
| ARSITEKTUR | S1 | 90,90 |
| ARSITEKTUR INTERIOR | S1 | 88,95 |
| BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 89,16 |
| BIOLOGI | S1 | 87,31 |
| BISNIS ISLAM | S1 | 88,93 |
| FARMASI | S1 | 92,41 |
| FISIKA | S1 | 86,63 |
| GEOFISIKA | S1 | 86,64 |
| GEOGRAFI | S1 | 87,55 |
| GEOLOGI | S1 | 87,36 |
| GIZI | S1 | 89,96 |
| ILMU ADMINISTRASI FISKAL | S1 | 91,02 |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 91,77 |
| ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 92,03 |
| ILMU EKONOMI | S1 | 90,67 |
| ILMU EKONOMI ISLAM | S1 | 87,99 |
| ILMU FILSAFAT | S1 | 86,96 |
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 92,26 |
| ILMU HUKUM | S1 | 92,94 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 92,08 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 91,32 |
| ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 89,59 |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 92,66 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 92,59 |
| ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 87,94 |
| ILMU POLITIK | S1 | 89,30 |
| ILMU PSIKOLOGI | S1 | 92,74 |
| ILMU SEJARAH | S1 | 86,66 |
| KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 87,80 |
| KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 89,91 |
| KIMIA | S1 | 89,04 |
| KRIMINOLOGI | S1 | 92,00 |
| MANAJEMEN | S1 | 92,80 |
| MATEMATIKA | S1 | 89,11 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 96,99 |
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 93,29 |
| SASTRA ARAB | S1 | 89,35 |
| SASTRA BELANDA | S1 | 86,58 |
| SASTRA CINA | S1 | 87,85 |
| SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 86,19 |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 87,54 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 90,33 |
| SASTRA JEPANG | S1 | 89,60 |
| SASTRA JERMAN | S1 | 86,68 |
| SASTRA PERANCIS | S1 | 86,30 |
| SASTRA RUSIA | S1 | 86,25 |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 92,43 |
| SOSIOLOGI | S1 | 87,68 |
| STATISTIKA | S1 | 89,65 |
| TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 88,59 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 90,46 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 92,21 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 90,36 |
| TEKNIK KOMPUTER | S1 | 91,34 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 89,41 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 90,53 |
| TEKNIK METALURGI & MATERIAL | S1 | 90,33 |
| TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 88,70 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 91,18 |
| TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 89,75 |
Berikut adalah data prediksi nilai SNBP UI 2026 per prodi. Perlu kamu ingat bahwa data ini bersifat perkiraan dari hasil perhitungan statistik dan persaingan dari tahun sebelumnya, bukan nilai resmi dari UI atau pihak resmi yang terkait.
Disclaimer:
Informasi yang disajikan hanya sebagai acuan dan tidak menjamin calon mahasiswa akan diterima. Nilai resmi dan keputusan akhir tetap berada di tangan pihak panitia SNBP UI 2026. Pembaca disarankan menggunakan prediksi ini sebagai panduan persiapan, namun tetap mengikuti aturan resmi pendaftaran yang berlaku.
Strategi Meningkatkan Peluang Lolos SNBP UI 2026
Untuk meningkatkan peluang lolos SNBP UI 2026, calon mahasiswa sebaiknya menerapkan beberapa strategi berikut:
1. Menentukan Jurusan Sesuai Minat dan Kemampuan
Memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan akademik akan meningkatkan kemungkinan diterima. Jurusan yang cocok memungkinkan siswa menonjolkan prestasi dan kemampuan yang relevan selama belajar di sekolah.
2. Mengukur Nilai Rapor Dibandingkan Tren Tahun Sebelumnya
Membandingkan nilai rapor dengan tren nilai SNBP UI tahun-tahun sebelumnya membantu calon mahasiswa menilai posisi mereka. Jika nilai rapor mendekati atau di atas rata-rata, peluang diterima lebih tinggi.
3. Menambahkan Portofolio Prestasi
Portofolio prestasi akademik maupun non-akademik, seperti lomba, sertifikat, atau kegiatan ekstrakurikuler, bisa memperkuat peluang lolos. Prestasi ini menjadi bukti tambahan kompetensi dan dedikasi calon mahasiswa.
4. Memilih Jurusan Cadangan yang Realistis
Memiliki jurusan cadangan yang sesuai kemampuan dapat meningkatkan peluang diterima di UI. Jurusan cadangan sebaiknya tetap diminati, namun memiliki tingkat persaingan yang lebih rendah dibanding jurusan utama pilihan.
Dengan menerapkan strategi-strategi ini, calon mahasiswa dapat merencanakan persiapan SNBP UI 2026 secara lebih matang dan meningkatkan peluang diterima di jurusan yang diinginkan.
Kesimpulan Prediksi Nilai SNBP UI
Prediksi Nilai SNBP UI ini bisa menjadi acuan bagi calon mahasiswa untuk menilai peluang masuk jurusan impian.
Meski bersifat perkiraan, prediksi nilai SNBP UI ini membantu merencanakan strategi belajar, mengembangkan prestasi, dan memilih jurusan dengan tepat.
Persiapkan diri sebaik mungkin agar peluang lolos SNBP UI 2026 semakin besar!



