Ngertiyuk.com – Rata-rata Nilai SNBP UM merupakan salah satu faktor penting bagi calon mahasiswa yang ingin diterima Universitas Negeri Malang (UM) melalui jalur tanpa test.
Jalur SNBP menggunakan prestasi akademik selama sekolah, seperti nilai rapor semester tertentu, serta prestasi non-akademik seperti lomba, sertifikat, atau kegiatan ekstrakurikuler.
Jalur ini menekankan prestasi akademik siswa selama di sekolah, seperti nilai rapor semester tertentu dan prestasi non-akademik.
Pentingnya prediksi nilai SNBP UM 2026 adalah untuk memberikan perkiraan peluang masuk ke prodi favoritmu.

Fungsi Prediksi Nilai SNBP UM 2026
Artikel ini relevan bagi kamu sebagai calon mahasiswa karena membantu dalam menganalisis peluang masuk ke UM melalui jalur SNBP 2026.
Dengan informasi prediksi nilai SNBP UM dan tren passing grade per prodi, kamu diharapkan dapat:
- Memahami tingkat persaingan di jurusan yang diminati.
- Menentukan strategi belajar dan persiapan nilai rapor agar peluang diterima lebih tinggi.
- Memilih jurusan cadangan yang realistis sesuai kemampuan.
Rata-rata Nilai SNBP UM 2026
| JURUSAN/PRODI | JENJANG | Rata Rata Nilai Raport SNBP |
|---|---|---|
| AKUNTANSI | D4 | 85,51 |
| ANIMASI | D4 | 84,99 |
| DESAIN MODE | D4 | 85,00 |
| MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 86,09 |
| PERPUSTAKAAN DIGITAL | D4 | 83,25 |
| TATA BOGA | D4 | 88,18 |
| TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 83,65 |
| TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 83,10 |
| TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 83,65 |
| TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 83,46 |
| TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 83,22 |
| ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 88,71 |
| AKUNTANSI | S1 | 90,43 |
| ARSITEKTUR | S1 | 84,55 |
| BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 87,63 |
| BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 89,13 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 90,20 |
| BIOLOGI | S1 | 86,66 |
| BIOTEKNOLOGI | S1 | 85,98 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 89,92 |
| EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 89,41 |
| FISIKA | S1 | 83,88 |
| GEOGRAFI | S1 | 86,04 |
| GIZI | S1 | 90,23 |
| HUKUM | S1 | 84,32 |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 85,31 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 90,88 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90,67 |
| ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 86,62 |
| ILMU SEJARAH | S1 | 85,11 |
| KEBIDANAN | S1 | 86,18 |
| KEDOKTERAN | S1 | 92,27 |
| KEPERAWATAN | S1 | 90,05 |
| KIMIA | S1 | 85,68 |
| MANAJEMEN | S1 | 90,95 |
| MATEMATIKA | S1 | 85,62 |
| PARIWISATA | S1 | 84,44 |
| PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 89,89 |
| PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 90,13 |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 85,41 |
| PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 87,58 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 89,18 |
| PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 83,24 |
| PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 83,82 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 87,86 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 86,81 |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 85,12 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 87,32 |
| PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 85,88 |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 87,89 |
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 88,23 |
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 85,71 |
| PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 89,06 |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 86,51 |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 85,39 |
| PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 85,30 |
| PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 84,77 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 89,87 |
| PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 89,44 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 88,20 |
| PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 85,06 |
| PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | S1 | 84,75 |
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 88,44 |
| PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 88,81 |
| PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 88,81 |
| PENDIDIKAN TATA NIAGA | S1 | 85,65 |
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 83,90 |
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 83,47 |
| PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 85,93 |
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 84,17 |
| PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 85,10 |
| PSIKOLOGI | S1 | 90,92 |
| SAINS AKTUARIA | S1 | 84,68 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 87,34 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 89,91 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 90,42 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 84,63 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 88,89 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 89,99 |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 85,56 |
Berikut adalah data prediksi rata-rata nilai SNBP UM 2026 per prodi. Perlu kamu ingat bahwa data ini bersifat perkiraan dari hasil perhitungan statistik dan persaingan dari tahun sebelumnya, bukan nilai resmi dari UM atau pihak resmi yang terkait.
Disclaimer:
Informasi yang disajikan hanya sebagai acuan dan tidak menjamin calon mahasiswa akan diterima. Nilai resmi dan keputusan akhir tetap berada di tangan pihak panitia SNBP UM 2026. Pembaca disarankan menggunakan prediksi ini sebagai panduan persiapan, namun tetap mengikuti aturan resmi pendaftaran yang berlaku.
Strategi Meningkatkan Peluang Lolos SNBP UM 2026
Untuk meningkatkan peluang lolos SNBP UM 2026, calon mahasiswa sebaiknya menerapkan beberapa strategi berikut:
1. Menentukan Jurusan Sesuai Minat dan Kemampuan
Memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan akademik akan meningkatkan kemungkinan diterima. Jurusan yang cocok memungkinkan siswa menonjolkan prestasi dan kemampuan yang relevan selama belajar di sekolah.
2. Mengukur Nilai Rapor Dibandingkan Tren Tahun Sebelumnya
Membandingkan nilai rapor dengan tren rata-rata nilai SNBP UM tahun-tahun sebelumnya membantu calon mahasiswa menilai posisi mereka. Jika nilai rapor mendekati atau di atas rata-rata, peluang diterima lebih tinggi.
3. Menambahkan Portofolio Prestasi
Portofolio prestasi akademik maupun non-akademik, seperti lomba, sertifikat, atau kegiatan ekstrakurikuler, bisa memperkuat peluang lolos. Prestasi ini menjadi bukti tambahan kompetensi dan dedikasi calon mahasiswa.
4. Memilih Jurusan Cadangan yang Realistis
Memiliki jurusan cadangan yang sesuai kemampuan dapat meningkatkan peluang diterima di UM. Jurusan cadangan sebaiknya tetap diminati, namun memiliki tingkat persaingan yang lebih rendah dibanding jurusan utama pilihan.
Dengan menerapkan strategi-strategi ini, calon mahasiswa dapat merencanakan persiapan SNBP UM 2026 secara lebih matang dan meningkatkan peluang diterima di jurusan yang diinginkan.
Kesimpulan Prediksi Rata-rata Nilai SNBP UM
Rata-rata nilai SNBP UM ini bisa menjadi acuan bagi calon mahasiswa untuk menilai peluang masuk jurusan impian.
Meski bersifat perkiraan, rata-rata nilai SNBP UM ini membantu merencanakan strategi belajar, mengembangkan prestasi, dan memilih jurusan dengan tepat.
Persiapkan diri sebaik mungkin agar peluang lolos SNBP UM 2026 semakin besar!



