Ngertiyuk.com – Rata-rata Nilai SNBP Unila merupakan salah satu faktor penting bagi calon mahasiswa yang ingin diterima Unila melalui jalur tanpa test.
Jalur SNBP menggunakan prestasi akademik selama sekolah, seperti nilai rapor semester tertentu, serta prestasi non-akademik seperti lomba, sertifikat, atau kegiatan ekstrakurikuler.
Jalur ini menekankan prestasi akademik siswa selama di sekolah, seperti nilai rapor semester tertentu dan prestasi non-akademik.
Pentingnya prediksi nilai SNBP Unila 2026 adalah untuk memberikan perkiraan peluang masuk ke prodi favoritmu.

Fungsi Prediksi Nilai SNBP Unila 2026
Artikel ini relevan bagi kamu sebagai calon mahasiswa karena membantu dalam menganalisis peluang masuk ke Unila melalui jalur SNBP 2026.
Dengan informasi prediksi nilai SNBP Unila dan tren passing grade per prodi, kamu diharapkan dapat:
- Memahami tingkat persaingan di jurusan yang diminati.
- Menentukan strategi belajar dan persiapan nilai rapor agar peluang diterima lebih tinggi.
- Memilih jurusan cadangan yang realistis sesuai kemampuan.
Rata-rata Nilai SNBP Unila 2026
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Rata Rata Nilai Raport SNBP |
|---|---|---|
| ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 85,53 |
| AKUNTANSI | D3 | 85,37 |
| AKUNTANSI PSDKU WAY KANAN | D3 | 84,07 |
| HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 84,60 |
| KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 85,96 |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 85,32 |
| MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 85,37 |
| PERBANKAN DAN KEUANGAN PSDKU LAMPUNG TENGAH | D3 | 84,12 |
| PERPAJAKAN | D3 | 86,47 |
| PERPUSTAKAAN | D3 | 84,67 |
| TEKNIK MESIN | D3 | 84,37 |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 84,31 |
| TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN | D3 | 84,12 |
| TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 84,50 |
| AGRIBISNIS | S1 | 89,57 |
| AGRONOMI | S1 | 86,42 |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 88,18 |
| AKUNTANSI | S1 | 91,34 |
| ARSITEKTUR | S1 | 86,93 |
| BAHASA PERANCIS | S1 | 84,52 |
| BIMB. KONSELING | S1 | 90,13 |
| BIOLOGI | S1 | 87,85 |
| BIOLOGI TERAPAN | S1 | 85,50 |
| BISNIS DIGITAL | S1 | 89,71 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 85,27 |
| FARMASI | S1 | 90,53 |
| FISIKA | S1 | 85,03 |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 87,73 |
| HUKUM | S1 | 90,52 |
| IESP | S1 | 88,77 |
| ILMU ADM. NEGARA | S1 | 89,98 |
| ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | S1 | 90,18 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 85,71 |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 90,14 |
| ILMU KOMPUTER PSDKU WAY KANAN | S1 | 84,09 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90,18 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 89,90 |
| ILMU TANAH | S1 | 85,21 |
| KEHUTANAN | S1 | 88,12 |
| KIMIA | S1 | 86,92 |
| MANAJEMEN | S1 | 90,76 |
| MATEMATIKA | S1 | 86,48 |
| NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | S1 | 85,51 |
| PEND. B. INGGRIS | S1 | 85,98 |
| PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 87,12 |
| PEND. BIOLOGI | S1 | 89,34 |
| PEND. EKONOMI | S1 | 88,92 |
| PEND. FISIKA | S1 | 86,23 |
| PEND. GEOGRAFI | S1 | 88,34 |
| PEND. KEDOKTERAN | S1 | 93,44 |
| PEND. KIMIA | S1 | 86,73 |
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 89,19 |
| PEND. SEJARAH | S1 | 88,81 |
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 86,96 |
| PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG | S1 | 87,86 |
| PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 87,51 |
| PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 84,89 |
| PENDIDIKAN TARI | S1 | 85,75 |
| PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 88,14 |
| PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 85,48 |
| PETERNAKAN | S1 | 86,93 |
| PGSD | S1 | 89,64 |
| PPKN | S1 | 87,73 |
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 85,67 |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 88,76 |
| SOSIOLOGI | S1 | 89,11 |
| SUMBERDAYA AKUATIK | S1 | 84,76 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 88,33 |
| TEKNIK GEODESI | S1 | 86,00 |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 85,93 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 84,51 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 92,16 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 86,40 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 86,01 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 87,36 |
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 87,67 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 89,12 |
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 86,99 |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 86,67 |
Berikut adalah data prediksi rata-rata nilai SNBP Unila 2026 per prodi. Perlu kamu ingat bahwa data ini bersifat perkiraan dari hasil perhitungan statistik dan persaingan dari tahun sebelumnya, bukan nilai resmi dari Unila atau pihak resmi yang terkait.
Disclaimer:
Informasi yang disajikan hanya sebagai acuan dan tidak menjamin calon mahasiswa akan diterima. Nilai resmi dan keputusan akhir tetap berada di tangan pihak panitia SNBP Unila 2026. Pembaca disarankan menggunakan prediksi ini sebagai panduan persiapan, namun tetap mengikuti aturan resmi pendaftaran yang berlaku.
Strategi Meningkatkan Peluang Lolos SNBP Unila 2026
Untuk meningkatkan peluang lolos SNBP Unila 2026, calon mahasiswa sebaiknya menerapkan beberapa strategi berikut:
1. Menentukan Jurusan Sesuai Minat dan Kemampuan
Memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan akademik akan meningkatkan kemungkinan diterima. Jurusan yang cocok memungkinkan siswa menonjolkan prestasi dan kemampuan yang relevan selama belajar di sekolah.
2. Mengukur Nilai Rapor Dibandingkan Tren Tahun Sebelumnya
Membandingkan nilai rapor dengan tren rata-rata nilai SNBP Unila tahun-tahun sebelumnya membantu calon mahasiswa menilai posisi mereka. Jika nilai rapor mendekati atau di atas rata-rata, peluang diterima lebih tinggi.
3. Menambahkan Portofolio Prestasi
Portofolio prestasi akademik maupun non-akademik, seperti lomba, sertifikat, atau kegiatan ekstrakurikuler, bisa memperkuat peluang lolos. Prestasi ini menjadi bukti tambahan kompetensi dan dedikasi calon mahasiswa.
4. Memilih Jurusan Cadangan yang Realistis
Memiliki jurusan cadangan yang sesuai kemampuan dapat meningkatkan peluang diterima di Unila. Jurusan cadangan sebaiknya tetap diminati, namun memiliki tingkat persaingan yang lebih rendah dibanding jurusan utama pilihan.
Dengan menerapkan strategi-strategi ini, calon mahasiswa dapat merencanakan persiapan SNBP Unila 2026 secara lebih matang dan meningkatkan peluang diterima di jurusan yang diinginkan.
Kesimpulan Prediksi Rata-rata Nilai SNBP Unila
Rata-rata nilai SNBP Unila ini bisa menjadi acuan bagi calon mahasiswa untuk menilai peluang masuk jurusan impian.
Meski bersifat perkiraan, rata-rata nilai SNBP Unila ini membantu merencanakan strategi belajar, mengembangkan prestasi, dan memilih jurusan dengan tepat.
Persiapkan diri sebaik mungkin agar peluang lolos SNBP Unila 2026 semakin besar!



