Ngertiyuk.com – Rata-rata Nilai SNBP Untan merupakan salah satu faktor penting bagi calon mahasiswa yang ingin diterima Untan melalui jalur tanpa test.
Jalur SNBP menggunakan prestasi akademik selama sekolah, seperti nilai rapor semester tertentu, serta prestasi non-akademik seperti lomba, sertifikat, atau kegiatan ekstrakurikuler.
Jalur ini menekankan prestasi akademik siswa selama di sekolah, seperti nilai rapor semester tertentu dan prestasi non-akademik.
Pentingnya prediksi nilai SNBP Untan 2026 adalah untuk memberikan perkiraan peluang masuk ke prodi favoritmu.

Fungsi Prediksi Nilai SNBP Untan 2026
Artikel ini relevan bagi kamu sebagai calon mahasiswa karena membantu dalam menganalisis peluang masuk ke Untan melalui jalur SNBP 2026.
Dengan informasi prediksi nilai SNBP Untan dan tren passing grade per prodi, kamu diharapkan dapat:
- Memahami tingkat persaingan di jurusan yang diminati.
- Menentukan strategi belajar dan persiapan nilai rapor agar peluang diterima lebih tinggi.
- Memilih jurusan cadangan yang realistis sesuai kemampuan.
Rata-rata Nilai SNBP Untan 2026
| PRODI | JENJANG | Rata Rata Nilai Raport SNBP |
|---|---|---|
| ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 87,07 |
| BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D3 | 85,10 |
| KEARSIPAN | D3 | 84,48 |
| KESEKRETARIATAN | D3 | 84,16 |
| PERPUSTAKAAN | D3 | 84,20 |
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 89,94 |
| AGRIBISNIS | S1 | 88,96 |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 88,30 |
| AKUNTANSI | S1 | 90,41 |
| AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | S1 | 84,99 |
| ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 85,29 |
| ARSITEKTUR | S1 | 87,76 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 88,00 |
| BIOLOGI | S1 | 85,56 |
| EKONOMI ISLAM | S1 | 85,61 |
| EKONOMI PEMBANGUAN | S1 | 88,33 |
| FARMASI | S1 | 90,90 |
| FISIKA | S1 | 84,41 |
| GEOFISIKA | S1 | 84,47 |
| ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 86,79 |
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 88,53 |
| ILMU HUKUM | S1 | 90,36 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 84,85 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 89,81 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 89,07 |
| ILMU POLITIK | S1 | 87,35 |
| ILMU TANAH | S1 | 85,60 |
| KEDOKTERAN | S1 | 94,95 |
| KEHUTANAN | S1 | 89,69 |
| KEPERAWATAN | S1 | 90,21 |
| KIMIA | S1 | 85,50 |
| MANAJEMEN | S1 | 90,94 |
| MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) | S1 | 86,21 |
| MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 84,74 |
| MATEMATIKA | S1 | 85,23 |
| PEMBANGUNAN SOSIAL | S1 | 85,24 |
| PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 89,57 |
| PEND. BAHASA MANDARIN | S1 | 85,28 |
| PEND. BIOLOGI | S1 | 87,68 |
| PEND. EKONOMI | S1 | 87,92 |
| PEND. FISIKA | S1 | 84,81 |
| PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | S1 | 87,47 |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 88,94 |
| PEND. KIMIA | S1 | 85,89 |
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 88,21 |
| PEND. SOSIOLOGI | S1 | 87,35 |
| PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 89,17 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 85,37 |
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 86,08 |
| PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 85,82 |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 84,43 |
| PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 86,29 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 87,01 |
| PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | S1 | 85,08 |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 86,28 |
| PETERNAKAN | S1 | 85,08 |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 89,61 |
| SISTEM KOMPUTER | S1 | 89,12 |
| SOSIOLOGI | S1 | 86,40 |
| STATISTIK | S1 | 87,33 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 87,10 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 88,11 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 92,13 |
| TEKNIK KELAUTAN | S1 | 84,49 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 84,62 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 87,13 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 86,73 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 88,32 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 89,13 |
Berikut adalah data prediksi rata-rata nilai SNBP Untan 2026 per prodi. Perlu kamu ingat bahwa data ini bersifat perkiraan dari hasil perhitungan statistik dan persaingan dari tahun sebelumnya, bukan nilai resmi dari Untan atau pihak resmi yang terkait.
Disclaimer:
Informasi yang disajikan hanya sebagai acuan dan tidak menjamin calon mahasiswa akan diterima. Nilai resmi dan keputusan akhir tetap berada di tangan pihak panitia SNBP Untan 2026. Pembaca disarankan menggunakan prediksi ini sebagai panduan persiapan, namun tetap mengikuti aturan resmi pendaftaran yang berlaku.
Strategi Meningkatkan Peluang Lolos SNBP Untan 2026
Untuk meningkatkan peluang lolos SNBP Untan 2026, calon mahasiswa sebaiknya menerapkan beberapa strategi berikut:
1. Menentukan Jurusan Sesuai Minat dan Kemampuan
Memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan akademik akan meningkatkan kemungkinan diterima. Jurusan yang cocok memungkinkan siswa menonjolkan prestasi dan kemampuan yang relevan selama belajar di sekolah.
2. Mengukur Nilai Rapor Dibandingkan Tren Tahun Sebelumnya
Membandingkan nilai rapor dengan tren rata-rata nilai SNBP Untan tahun-tahun sebelumnya membantu calon mahasiswa menilai posisi mereka. Jika nilai rapor mendekati atau di atas rata-rata, peluang diterima lebih tinggi.
3. Menambahkan Portofolio Prestasi
Portofolio prestasi akademik maupun non-akademik, seperti lomba, sertifikat, atau kegiatan ekstrakurikuler, bisa memperkuat peluang lolos. Prestasi ini menjadi bukti tambahan kompetensi dan dedikasi calon mahasiswa.
4. Memilih Jurusan Cadangan yang Realistis
Memiliki jurusan cadangan yang sesuai kemampuan dapat meningkatkan peluang diterima di Untan. Jurusan cadangan sebaiknya tetap diminati, namun memiliki tingkat persaingan yang lebih rendah dibanding jurusan utama pilihan.
Dengan menerapkan strategi-strategi ini, calon mahasiswa dapat merencanakan persiapan SNBP Untan 2026 secara lebih matang dan meningkatkan peluang diterima di jurusan yang diinginkan.
Kesimpulan Prediksi Rata-rata Nilai SNBP Untan
Rata-rata nilai SNBP Untan ini bisa menjadi acuan bagi calon mahasiswa untuk menilai peluang masuk jurusan impian.
Meski bersifat perkiraan, rata-rata nilai SNBP Untan ini membantu merencanakan strategi belajar, mengembangkan prestasi, dan memilih jurusan dengan tepat.
Persiapkan diri sebaik mungkin agar peluang lolos SNBP Untan 2026 semakin besar!



