Ngertiyuk.com – Rata-rata Nilai SNBP UPI merupakan salah satu faktor penting bagi calon mahasiswa yang ingin diterima UPI melalui jalur tanpa test.
Jalur SNBP menggunakan prestasi akademik selama sekolah, seperti nilai rapor semester tertentu, serta prestasi non-akademik seperti lomba, sertifikat, atau kegiatan ekstrakurikuler.
Jalur ini menekankan prestasi akademik siswa selama di sekolah, seperti nilai rapor semester tertentu dan prestasi non-akademik.
Pentingnya prediksi nilai SNBP UPI 2026 adalah untuk memberikan perkiraan peluang masuk ke prodi favoritmu.

Fungsi Prediksi Nilai SNBP UPI 2026
Artikel ini relevan bagi kamu sebagai calon mahasiswa karena membantu dalam menganalisis peluang masuk ke UPI melalui jalur SNBP 2026.
Dengan informasi prediksi nilai SNBP UPI dan tren passing grade per prodi, kamu diharapkan dapat:
- Memahami tingkat persaingan di jurusan yang diminati.
- Menentukan strategi belajar dan persiapan nilai rapor agar peluang diterima lebih tinggi.
- Memilih jurusan cadangan yang realistis sesuai kemampuan.
Rata-rata Nilai SNBP UPI 2026
| JURUSAN/PRODI | JENJANG | Rata Rata Nilai Raport SNBP |
|---|---|---|
| SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 85,75 |
| ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 88,08 |
| AKUNTANSI | S1 | 90,53 |
| ARSITEKTUR | S1 | 88,98 |
| BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 87,92 |
| BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 89,94 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 90,23 |
| BIOLOGI | S1 | 86,18 |
| BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S1 | 88,53 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 89,59 |
| DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S1 | 84,02 |
| FILM DAN TELEVISI | S1 | 86,97 |
| FISIKA | S1 | 84,69 |
| GIZI | S1 | 90,37 |
| ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 87,37 |
| ILMU HUKUM | S1 | 89,01 |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 86,42 |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 89,77 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90,71 |
| ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 90,18 |
| INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S1 | 87,73 |
| KEDOKTERAN | S1 | 93,14 |
| KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 84,77 |
| KEPERAWATAN | S1 | 90,71 |
| KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | S1 | 90,51 |
| KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 87,11 |
| KIMIA | S1 | 86,66 |
| LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | S1 | 84,91 |
| MANAJEMEN | S1 | 90,99 |
| MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 87,30 |
| MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 89,21 |
| MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 88,57 |
| MATEMATIKA | S1 | 86,15 |
| MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S1 | 85,75 |
| MUSIK | S1 | 84,53 |
| PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S1 | 88,74 |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 86,61 |
| PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 87,57 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 89,32 |
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 87,73 |
| PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 84,73 |
| PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 87,28 |
| PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 84,14 |
| PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 86,63 |
| PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 88,58 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 87,61 |
| PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 87,88 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 87,12 |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 85,20 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 87,18 |
| PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 87,38 |
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 84,96 |
| PENDIDIKAN IPS | S1 | 87,14 |
| PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S1 | 84,29 |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 87,18 |
| PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 85,29 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 86,29 |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 85,72 |
| PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 88,94 |
| PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 86,39 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 87,71 |
| PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S1 | 86,20 |
| PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 88,69 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 87,65 |
| PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 85,27 |
| PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S1 | 85,02 |
| PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 85,55 |
| PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 85,94 |
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 88,02 |
| PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 89,97 |
| PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 88,56 |
| PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 85,04 |
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 84,51 |
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 84,31 |
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 85,99 |
| PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 84,20 |
| PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 85,77 |
| PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S1 | 85,36 |
| PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 86,93 |
| PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 85,97 |
| PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S1 | 87,17 |
| PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 84,76 |
| PGPAUD KAMPUS SERANG | S1 | 84,19 |
| PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 85,54 |
| PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 89,35 |
| PGSD KAMPUS CIBIRU | S1 | 88,62 |
| PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 88,86 |
| PGSD KAMPUS SERANG | S1 | 87,83 |
| PGSD KAMPUS SUMEDANG | S1 | 89,94 |
| PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 90,10 |
| PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 84,77 |
| PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S1 | 84,95 |
| PKN | S1 | 86,43 |
| PSIKOLOGI | S1 | 93,93 |
| REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S1 | 87,34 |
| SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 86,70 |
| SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S1 | 84,48 |
| SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S1 | 85,89 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 86,32 |
| TEKNIK ENERGI TERBARUKAN | S1 | 89,57 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 89,01 |
| TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | S1 | 87,62 |
| TEKNIK LOGISTIK | S1 | 86,51 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 89,49 |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 87,93 |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 86,24 |
Berikut adalah data prediksi rata-rata nilai SNBP UPI 2026 per prodi. Perlu kamu ingat bahwa data ini bersifat perkiraan dari hasil perhitungan statistik dan persaingan dari tahun sebelumnya, bukan nilai resmi dari UPI atau pihak resmi yang terkait.
Disclaimer:
Informasi yang disajikan hanya sebagai acuan dan tidak menjamin calon mahasiswa akan diterima. Nilai resmi dan keputusan akhir tetap berada di tangan pihak panitia SNBP UPI 2026. Pembaca disarankan menggunakan prediksi ini sebagai panduan persiapan, namun tetap mengikuti aturan resmi pendaftaran yang berlaku.
Strategi Meningkatkan Peluang Lolos SNBP UPI 2026
Untuk meningkatkan peluang lolos SNBP UPI 2026, calon mahasiswa sebaiknya menerapkan beberapa strategi berikut:
1. Menentukan Jurusan Sesuai Minat dan Kemampuan
Memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan akademik akan meningkatkan kemungkinan diterima. Jurusan yang cocok memungkinkan siswa menonjolkan prestasi dan kemampuan yang relevan selama belajar di sekolah.
2. Mengukur Nilai Rapor Dibandingkan Tren Tahun Sebelumnya
Membandingkan nilai rapor dengan tren rata-rata nilai SNBP UPI tahun-tahun sebelumnya membantu calon mahasiswa menilai posisi mereka. Jika nilai rapor mendekati atau di atas rata-rata, peluang diterima lebih tinggi.
3. Menambahkan Portofolio Prestasi
Portofolio prestasi akademik maupun non-akademik, seperti lomba, sertifikat, atau kegiatan ekstrakurikuler, bisa memperkuat peluang lolos. Prestasi ini menjadi bukti tambahan kompetensi dan dedikasi calon mahasiswa.
4. Memilih Jurusan Cadangan yang Realistis
Memiliki jurusan cadangan yang sesuai kemampuan dapat meningkatkan peluang diterima di UPI. Jurusan cadangan sebaiknya tetap diminati, namun memiliki tingkat persaingan yang lebih rendah dibanding jurusan utama pilihan.
Dengan menerapkan strategi-strategi ini, calon mahasiswa dapat merencanakan persiapan SNBP UPI 2026 secara lebih matang dan meningkatkan peluang diterima di jurusan yang diinginkan.
Kesimpulan Prediksi Rata-rata Nilai SNBP UPI
Rata-rata nilai SNBP UPI ini bisa menjadi acuan bagi calon mahasiswa untuk menilai peluang masuk jurusan impian.
Meski bersifat perkiraan, rata-rata nilai SNBP UPI ini membantu merencanakan strategi belajar, mengembangkan prestasi, dan memilih jurusan dengan tepat.
Persiapkan diri sebaik mungkin agar peluang lolos SNBP UPI 2026 semakin besar!



