Ngertiyuk.com – Rata-rata Nilai SNBP Unesa merupakan salah satu faktor penting bagi calon mahasiswa yang ingin diterima Unesa melalui jalur tanpa test.
Jalur SNBP menggunakan prestasi akademik selama sekolah, seperti nilai rapor semester tertentu, serta prestasi non-akademik seperti lomba, sertifikat, atau kegiatan ekstrakurikuler.
Jalur ini menekankan prestasi akademik siswa selama di sekolah, seperti nilai rapor semester tertentu dan prestasi non-akademik.
Pentingnya prediksi nilai SNBP Unesa 2026 adalah untuk memberikan perkiraan peluang masuk ke prodi favoritmu.

Fungsi Prediksi Nilai SNBP Unesa 2026
Artikel ini relevan bagi kamu sebagai calon mahasiswa karena membantu dalam menganalisis peluang masuk ke Unesa melalui jalur SNBP 2026.
Dengan informasi prediksi nilai SNBP Unesa dan tren passing grade per prodi, kamu diharapkan dapat:
- Memahami tingkat persaingan di jurusan yang diminati.
- Menentukan strategi belajar dan persiapan nilai rapor agar peluang diterima lebih tinggi.
- Memilih jurusan cadangan yang realistis sesuai kemampuan.
Rata-rata Nilai SNBP Unesa 2026
| JURUSAN/PRODI | JENJANG | Rata Rata Nilai Raport SNBP |
|---|---|---|
| ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 88,24 |
| ANALISIS PERFORMA OLAHRAGA | D4 | 86,47 |
| DESAIN GRAFIS | D4 | 87,03 |
| KEPELATIHAN OLAHRAGA | D4 | 84,57 |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D4 | 87,70 |
| PRODUKSI MEDIA | D4 | 86,31 |
| TATA BOGA | D4 | 88,29 |
| TATA BUSANA | D4 | 87,55 |
| TEKNIK LISTRIK | D4 | 86,50 |
| TEKNIK MESIN | D4 | 87,17 |
| TEKNIK SIPIL | D4 | 87,57 |
| TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 86,27 |
| TRANSPORTASI | D4 | 84,92 |
| AGRIBISNIS DIGITAL | S1 | 86,23 |
| AKUAKULTUR | S1 | 85,96 |
| AKUNTANSI | S1 | 89,83 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 88,99 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 85,66 |
| BIOLOGI | S1 | 88,01 |
| BIOSAINS HEWAN | S1 | 86,04 |
| BISNIS DIGITAL | S1 | 89,79 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 88,55 |
| EKONOMI | S1 | 88,90 |
| EKONOMI ISLAM | S1 | 88,09 |
| FILM DAN ANIMASI | S1 | 86,01 |
| FISIKA | S1 | 84,91 |
| FISIOTERAPI | S1 | 85,17 |
| GIZI | S1 | 89,36 |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 85,19 |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 89,72 |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA (PSDKU MAGETAN) | S1 | 86,25 |
| ILMU HUKUM | S1 | 89,80 |
| ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 84,64 |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 87,55 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 89,81 |
| ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 86,72 |
| ILMU POLITIK | S1 | 87,27 |
| KEBIDANAN | S1 | 89,10 |
| KECERDASAN ARTIFISIAL | S1 | 86,23 |
| KEDOKTERAN | S1 | 91,19 |
| KEPERAWATAN | S1 | 88,07 |
| KIMIA | S1 | 87,78 |
| MANAJEMEN | S1 | 89,98 |
| MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 87,37 |
| MANAJEMEN OLAHRAGA | S1 | 84,32 |
| MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 88,24 |
| MASASE | S1 | 84,02 |
| MATEMATIKA | S1 | 87,59 |
| MUSIK | S1 | 84,48 |
| PARIWISATA | S1 | 85,97 |
| PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 89,04 |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 87,79 |
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 88,96 |
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 85,87 |
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | S1 | 87,81 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 88,78 |
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 87,83 |
| PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 84,47 |
| PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 86,61 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 88,45 |
| PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 87,40 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 88,11 |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 87,11 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 87,87 |
| PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 88,16 |
| PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 85,53 |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 89,97 |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 87,50 |
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 88,05 |
| PENDIDIKAN IPS | S1 | 87,95 |
| PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 88,78 |
| PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 84,20 |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 88,35 |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 85,76 |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 87,30 |
| PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 87,13 |
| PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 87,04 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 88,54 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 84,18 |
| PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 88,13 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 88,18 |
| PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 87,10 |
| PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 87,09 |
| PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 88,75 |
| PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 88,70 |
| PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 88,43 |
| PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 84,17 |
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 84,90 |
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 86,48 |
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 84,96 |
| PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 87,74 |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 85,26 |
| PSIKOLOGI | S1 | 90,89 |
| SAINS AKTUARIA | S1 | 85,45 |
| SAINS DATA | S1 | 88,59 |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 87,74 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 88,77 |
| SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 84,09 |
| SASTRA JERMAN | S1 | 84,58 |
| SENI RUPA MURNI | S1 | 84,38 |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 88,97 |
| SOSIOLOGI | S1 | 88,27 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 88,65 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 90,77 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 88,85 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 88,89 |
| TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 85,95 |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 87,56 |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN (KAMPUS KABUPATEN MAGETAN) | S1 | 85,55 |
Berikut adalah data prediksi rata-rata nilai SNBP Unesa 2026 per prodi. Perlu kamu ingat bahwa data ini bersifat perkiraan dari hasil perhitungan statistik dan persaingan dari tahun sebelumnya, bukan nilai resmi dari Unesa atau pihak resmi yang terkait.
Disclaimer:
Informasi yang disajikan hanya sebagai acuan dan tidak menjamin calon mahasiswa akan diterima. Nilai resmi dan keputusan akhir tetap berada di tangan pihak panitia SNBP Unesa 2026. Pembaca disarankan menggunakan prediksi ini sebagai panduan persiapan, namun tetap mengikuti aturan resmi pendaftaran yang berlaku.
Strategi Meningkatkan Peluang Lolos SNBP Unesa 2026
Untuk meningkatkan peluang lolos SNBP Unesa 2026, calon mahasiswa sebaiknya menerapkan beberapa strategi berikut:
1. Menentukan Jurusan Sesuai Minat dan Kemampuan
Memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan akademik akan meningkatkan kemungkinan diterima. Jurusan yang cocok memungkinkan siswa menonjolkan prestasi dan kemampuan yang relevan selama belajar di sekolah.
2. Mengukur Nilai Rapor Dibandingkan Tren Tahun Sebelumnya
Membandingkan nilai rapor dengan tren rata-rata nilai SNBP Unesa tahun-tahun sebelumnya membantu calon mahasiswa menilai posisi mereka. Jika nilai rapor mendekati atau di atas rata-rata, peluang diterima lebih tinggi.
3. Menambahkan Portofolio Prestasi
Portofolio prestasi akademik maupun non-akademik, seperti lomba, sertifikat, atau kegiatan ekstrakurikuler, bisa memperkuat peluang lolos. Prestasi ini menjadi bukti tambahan kompetensi dan dedikasi calon mahasiswa.
4. Memilih Jurusan Cadangan yang Realistis
Memiliki jurusan cadangan yang sesuai kemampuan dapat meningkatkan peluang diterima di Unesa. Jurusan cadangan sebaiknya tetap diminati, namun memiliki tingkat persaingan yang lebih rendah dibanding jurusan utama pilihan.
Dengan menerapkan strategi-strategi ini, calon mahasiswa dapat merencanakan persiapan SNBP Unesa 2026 secara lebih matang dan meningkatkan peluang diterima di jurusan yang diinginkan.
Kesimpulan Prediksi Rata-rata Nilai SNBP Unesa
Rata-rata nilai SNBP Unesa ini bisa menjadi acuan bagi calon mahasiswa untuk menilai peluang masuk jurusan impian.
Meski bersifat perkiraan, rata-rata nilai SNBP Unesa ini membantu merencanakan strategi belajar, mengembangkan prestasi, dan memilih jurusan dengan tepat.
Persiapkan diri sebaik mungkin agar peluang lolos SNBP Unesa 2026 semakin besar!



